Özellik | Hearty i1.0 (BASIC) |
Hearty i2.0 (ADVANCED) |
Hearty i3.0 (BIG) |
---|---|---|---|
Viskozite*1 | 0-500 cp | 0-500 cp | 0-500 cp |
Enfüzyon hızı*2 | 0.2 pL/dk - 30 mL/dk | 0.02 pL/dk - 60 mL/dk | 0.02 mL/dk - 400 mL/dk |
5 mL şırınga için enfüzyon hızı | 60 nL/dk - 6 mL/dk | 6 nL/dk - 12 mL/dk | Uygun değil |
Şırınga/konteyner hacmi | 0.5 μL - 60 mL | 0.5 μL - 60 mL | 1 L |
Şırınga tipi | Plastik, Çelik, Cam | Plastik, Çelik, Cam | Entegre çelik konteyner |
Geri çekme özelliği*3 | Yok | Var | Var |
Motor tipi | Standart çözünürlüklü step motor | Yüksek çözünürlüklü step motor | Yüksek torklu step motor |
Motor sürücü kontrolörü | Standart step sürücü | Geri bildirimli yeni nesil yüksek çözünürlüklü step sürücü | Yüksek güçlü step sürücü ünitesi |
Step çözünürlüğü | 0.2 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
*1Sınırlı akış hızları ile 5000 cP'ye kadar viskoziteye sahip sıvılar da işlenebilir |