| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nem aralığı | 20 - 80% RH |
| Maksimum kabin hacmi | 10 m3 |
| Su kapasitesi | 18 L |
| Boyutlar (UxYxG) | 600x1000x900 mm3 |
| Su seviyesi ve sensör uyarıları | |
| Uzun ömürlü kullanım | |
| Kurutma Özellikleri | |
| Hava akış debisi | 260 m3/sa |
| GİRİŞ sıcaklığı | 18.0 - 30.0°C |
| GİRİŞ nemi | 1.5 - 8.2 g/kg |
| ÇIKIŞ sıcaklığı | 20.0 - 30.0°C |
| ÇIKIŞ spesifik nem | 1.5 - 6.0 g/kg |
| ÇIKIŞ sıcaklık hassasiyeti | ±2°C |
| ÇIKIŞ nem hassasiyeti | ±4% RH |
| Dış basınç | 200 Pa'da 150 |
| p=1013 mbar ve σ = 1.2 kg/m3'e göre' | |
| Nemlendirme Özellikleri | |
| Osilatör ömrü | 8000 sa |
| Çalışma sıcaklığı | 1 - 50°C |
| Kapasite | 3 L/sa |
| Hava akış debisi | 145 m3/sa |